Home ›› Travel News ›› Archive 2011 ›› February ›› American Airlines Reports January Traffic

American Airlines Reports January Traffic

FORT WORTH, Texas, Feb. 4, 2011 /PRNewswire/ -- American Airlines reported that January traffic increased 2.0 percent versus the same period last year.

Capacity increased 2.5 percent year over year, resulting in a load factor of 75.8 percent, 0.4 points lower than the same period last year. International traffic increased by 6.2 percent relative to last year on a capacity increase of 7.2 percent. Domestic traffic decreased 0.7 percent year over year on 0.5 percent less capacity.

American boarded 6.7 million passengers in January.

Detailed traffic and capacity are attached.

AMERICAN AIRLINES PASSENGER DIVISION

COMPARATIVE PRELIMINARY TRAFFIC SUMMARY

EXCLUDES CHARTER SERVICES

 

 

January
2011 2010 CHANGE
REVENUE PASSENGER MILES (000)
SYSTEM 9,868,341 9,675,198 2.0 %
D.O.T. DOMESTIC 5,885,175 5,924,819 (0.7)
INTERNATIONAL 3,983,166 3,750,379 6.2
ATLANTIC 1,149,838 1,219,203 (5.7)
LATIN AMERICA 2,311,390 2,066,200 11.9
PACIFIC 521,938 464,976 12.3
AVAILABLE SEAT MILES (000)
SYSTEM 13,020,357 12,705,232 2.5 %
D.O.T. DOMESTIC 7,808,775 7,845,787 (0.5)
INTERNATIONAL 5,211,582 4,859,445 7.2
ATLANTIC 1,703,878 1,727,809 (1.4)
LATIN AMERICA 2,838,974 2,551,791 11.3
PACIFIC 668,730 579,846 15.3
LOAD FACTOR
SYSTEM 75.8 % 76.2 % (0.4) Pts
D.O.T. DOMESTIC 75.4 75.5 (0.1)
INTERNATIONAL 76.4 77.2 (0.7)
ATLANTIC 67.5 70.6 (3.1)
LATIN AMERICA 81.4 81 0.4
PACIFIC 78 80.2 (2.1)
PASSENGERS BOARDED 6,705,279 6,699,181 0.1 %
SYSTEM CARGO TON MILES (000) 137,681 138,268 (0.4) %

Current AMR Corp. releases can be accessed on the Internet.

The address is http://www.aa.com/

 

SOURCE American Airlines

http://www.aa.com